2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
6月15日,国家统计局发布了5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,具体数据如下:
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.5 | 103.1 | 145.1 | 唐 山 | 101.2 | 115.0 | 145.8 |
天 津 | 100.4 | 99.7 | 132.4 | 秦皇岛 | 100.9 | 107.0 | 150.7 |
石家庄 | 100.2 | 105.6 | 157.2 | 包 头 | 100.8 | 103.7 | 124.4 |
太 原 | 100.5 | 101.4 | 130.4 | 丹 东 | 100.3 | 106.0 | 131.2 |
呼和浩特 | 101.0 | 113.8 | 153.7 | 锦 州 | 101.0 | 108.2 | 123.9 |
沈 阳 | 101.0 | 108.8 | 145.7 | 吉 林 | 100.2 | 108.3 | 138.0 |
大 连 | 100.8 | 105.3 | 139.5 | 牡丹江 | 99.8 | 102.3 | 123.7 |
长 春 | 100.4 | 107.8 | 139.5 | 无 锡 | 101.0 | 109.1 | 157.6 |
哈尔滨 | 100.0 | 107.5 | 145.3 | 扬 州 | 100.6 | 109.5 | 154.0 |
上 海 | 100.8 | 103.5 | 152.4 | 徐 州 | 100.9 | 111.1 | 164.0 |
南 京 | 101.2 | 105.0 | 158.2 | 温 州 | 100.7 | 103.4 | 122.1 |
杭 州 | 100.7 | 105.1 | 152.1 | 金 华 | 100.8 | 105.9 | 136.6 |
宁 波 | 101.4 | 106.1 | 141.8 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.6 | 132.4 |
合 肥 | 99.9 | 101.1 | 160.6 | 安 庆 | 99.9 | 98.8 | 124.3 |
福 州 | 100.5 | 103.4 | 147.0 | 泉 州 | 101.0 | 104.5 | 117.5 |
厦 门 | 100.5 | 103.0 | 158.0 | 九 江 | 100.5 | 107.5 | 146.1 |
南 昌 | 100.3 | 101.9 | 141.6 | 赣 州 | 100.3 | 104.0 | 130.2 |
济 南 | 100.5 | 96.9 | 140.9 | 烟 台 | 100.4 | 108.7 | 145.1 |
青 岛 | 100.3 | 101.9 | 139.5 | 济 宁 | 100.7 | 107.3 | 137.6 |
郑 州 | 99.8 | 99.8 | 143.9 | 洛 阳 | 100.1 | 109.0 | 144.3 |
武 汉 | 100.4 | 107.4 | 161.9 | 平顶山 | 100.5 | 105.5 | 131.0 |
长 沙 | 100.4 | 104.8 | 149.3 | 宜 昌 | 100.4 | 98.2 | 130.1 |
广 州 | 100.3 | 100.2 | 156.5 | 襄 阳 | 100.0 | 107.1 | 136.0 |
深 圳 | 100.6 | 104.9 | 153.6 | 岳 阳 | 100.5 | 98.6 | 121.0 |
南 宁 | 100.6 | 110.2 | 153.6 | 常 德 | 100.3 | 100.7 | 127.5 |
海 口 | 99.7 | 103.8 | 148.6 | 惠 州 | 101.0 | 105.7 | 143.8 |
重 庆 | 100.8 | 105.0 | 145.3 | 湛 江 | 99.8 | 100.7 | 128.8 |
成 都 | 100.5 | 110.4 | 158.6 | 韶 关 | 99.8 | 98.0 | 121.7 |
贵 阳 | 100.3 | 100.6 | 146.0 | 桂 林 | 100.4 | 105.1 | 131.4 |
昆 明 | 100.6 | 108.3 | 149.5 | 北 海 | 99.8 | 103.5 | 142.0 |
西 安 | 100.5 | 108.8 | 172.7 | 三 亚 | 99.6 | 104.6 | 154.6 |
兰 州 | 100.4 | 104.4 | 128.5 | 泸 州 | 100.3 | 96.5 | 120.2 |
西 宁 | 100.8 | 113.9 | 142.0 | 南 充 | 101.3 | 101.3 | 131.1 |
银 川 | 102.1 | 114.7 | 135.4 | 遵 义 | 99.9 | 101.1 | 128.9 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 100.6 | 117.9 | 大 理 | 99.9 | 108.2 | 149.5 |
本网声明:本网登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如该信息涉及版权等问题,请联系我们做删除处理。
推荐
- 李易峰被华鼎奖取消“中国最佳男主角”等称号
- 20000个N95口罩等爱心物资驰援泸定
- 广州地铁9月8日起将全面推行扫码进站措施
- 中秋节期间,广州地铁日均客流将达748万
- 白露至,秋风起,记添衣!
- 阿里巴巴向甘孜泸定地震灾区捐赠500万元
- 此前合作公司发布声明向消费者及刘畊宏夫妇郑重道歉
- 广州市红十字会医院9月1日-2日暂停门]诊服务
- 珠海口岸人工岛施工便桥解除交通管制,恢复通行
- 2022年第10号台风蝎虎近中心最大风力13级
科技
- 小鹏G9正式上市,预计第四季度大规模交付
- 硬核曲屏,荣耀X40今起全渠道正式开售
- 腾讯音乐9月21日在香港联合交易所主板上市
- 华为Mate50系列手机等新品正式开售
- 华为新款笔记本等多款新品于9月21日正式开售
- 小米将于9月27日举行新一代CIVI新品发布会
- 百度发布新一代小度配送机器人,完善智慧酒店解决方案
- 二季度,携程集团净营业收入为40亿元
- 李佳琦直播间恢复直播,观看量超过6000万
- 苹果发布iPhone 14系列手机,将于9月16日正式发售